AYLIK EFOR DÖKÜMÜ ÖZET RAPORU
İhale No: 2026/444126 | Dönem: 1 Ağustos - 31 Ağustos 2026
- Yüklenici Firma:
- Dedica Teknoloji A.Ş.
- Sözleşme Adı:
- Bütünleşik Mobil & Web Uygulama Bakım ve Geliştirme Hizmeti
- İhale Kayıt No:
- 2026/444126
| Çalışan Personel | Projedeki Rolü / Uzmanlığı | Toplam Harcanan Efor (Gün) |
|---|---|---|
| Ebubekir YÜCEL | Fullstack Developer | 21 |
| Ulaş ÖZTÜRK | Fullstack Developer | 21 |
| Elif ÖZKAN | UI/UX Developer | 17 |
| Sena CEYLAN | Frontend / Web Geliştirme Uzmanı | 12 |
| Fatih KARPUZ | Frontend / Web Geliştirme Uzmanı | 10 |
| Genel Toplam | 81 |
YÜKLENİCİ TARAFIDedica Teknoloji A.Ş.
İDARE ONAYIKontrol Teşkilatı / Proje Sorumlusu
Ayrıntılı döküm (kişi, proje, geliştirici × proje)
Kişi bazlı
| Geliştirici | Tahmini Efor | Birim | Gerçekleşen | İş Sayısı |
|---|---|---|---|---|
| Ebubekir YÜCEL | 21 | Gün | – | 7 |
| Ulaş ÖZTÜRK | 21 | Gün | – | 5 |
| Elif ÖZKAN | 17 | Gün | – | 4 |
| Sena CEYLAN | 12 | Gün | – | 5 |
| Fatih KARPUZ | 10 | Gün | – | 4 |
| Toplam (Gün) | 81 | Gün |
Proje bazlı
| Proje | Toplam Efor | Birim | İş Sayısı | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Portal Kocaeli | 28 | Gün | 6 | %34,57 |
| TOOY | 22 | Gün | 8 | %27,16 |
| Genel | 17 | Gün | 6 | %20,99 |
| E-Kocaeli | 7 | Gün | 3 | %8,64 |
| Ansiklopedi | 4 | Gün | 1 | %4,94 |
| DEEP | 3 | Gün | 1 | %3,7 |
Geliştirici × Proje (gün)
| Geliştirici \ Proje | Portal Kocaeli | TOOY | Genel | E-Kocaeli | Ansiklopedi | DEEP | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebubekir YÜCEL | 3 | 18 | – | – | – | – | 21 |
| Ulaş ÖZTÜRK | 8 | – | 8 | 1 | 4 | – | 21 |
| Elif ÖZKAN | 17 | – | – | – | – | – | 17 |
| Sena CEYLAN | – | 2 | 7 | 3 | – | – | 12 |
| Fatih KARPUZ | – | 2 | 2 | 3 | – | 3 | 10 |
| Toplam (Gün) | 28 | 22 | 17 | 7 | 4 | 3 | 81 |