AYLIK EFOR DÖKÜMÜ ÖZET RAPORU
İhale No: 2026/444126 | Dönem: 1 Temmuz - 31 Temmuz 2026
- Yüklenici Firma:
- Dedica Teknoloji A.Ş.
- Sözleşme Adı:
- Bütünleşik Mobil & Web Uygulama Bakım ve Geliştirme Hizmeti
- İhale Kayıt No:
- 2026/444126
| Çalışan Personel | Projedeki Rolü / Uzmanlığı | Toplam Harcanan Efor (Gün) |
|---|---|---|
| Ebubekir YÜCEL | Fullstack Developer | 30 |
| Ulaş ÖZTÜRK | Fullstack Developer | 27,5 |
| Sena CEYLAN | Frontend / Web Geliştirme Uzmanı | 20 |
| İzzet Can GÖKYAR | Fullstack Developer | 18 |
| Fatih KARPUZ | Frontend / Web Geliştirme Uzmanı | 16,5 |
| Elif ÖZKAN | UI/UX Developer | 15 |
| Genel Toplam | 127 |
YÜKLENİCİ TARAFIDedica Teknoloji A.Ş.
İDARE ONAYIKontrol Teşkilatı / Proje Sorumlusu
Ayrıntılı döküm (kişi, proje, geliştirici × proje)
Kişi bazlı
| Geliştirici | Tahmini Efor | Birim | Gerçekleşen | İş Sayısı |
|---|---|---|---|---|
| Ebubekir YÜCEL | 30 | Gün | – | 15 |
| Ulaş ÖZTÜRK | 27,5 | Gün | – | 14 |
| Sena CEYLAN | 20 | Gün | – | 12 |
| İzzet Can GÖKYAR | 18 | Gün | – | 10 |
| Fatih KARPUZ | 16,5 | Gün | – | 12 |
| Elif ÖZKAN | 15 | Gün | – | 4 |
| Toplam (Gün) | 127 | Gün |
Proje bazlı
| Proje | Toplam Efor | Birim | İş Sayısı | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Genel | 66,5 | Gün | 35 | %52,36 |
| TOOY | 25 | Gün | 11 | %19,69 |
| Portal Kocaeli | 23 | Gün | 13 | %18,11 |
| E-Kocaeli | 6 | Gün | 3 | %4,72 |
| Ansiklopedi | 4 | Gün | 2 | %3,15 |
| DEEP | 2,5 | Gün | 3 | %1,97 |
Geliştirici × Proje (gün)
| Geliştirici \ Proje | Genel | TOOY | Portal Kocaeli | E-Kocaeli | Ansiklopedi | DEEP | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebubekir YÜCEL | 17,5 | 4 | 6,5 | – | 2 | – | 30 |
| Ulaş ÖZTÜRK | 16 | 10 | 1,5 | – | – | – | 27,5 |
| Sena CEYLAN | 12 | 6 | – | 2 | – | – | 20 |
| İzzet Can GÖKYAR | 9 | – | 6 | 2 | – | 1 | 18 |
| Fatih KARPUZ | 8 | 3 | 2 | 2 | – | 1,5 | 16,5 |
| Elif ÖZKAN | 4 | 2 | 7 | – | 2 | – | 15 |
| Toplam (Gün) | 66,5 | 25 | 23 | 6 | 4 | 2,5 | 127 |