AYLIK EFOR DÖKÜMÜ ÖZET RAPORU
İhale No: 2026/444126 | Dönem: 1 Haziran - 30 Haziran 2026
- Yüklenici Firma:
- Dedica Teknoloji A.Ş.
- Sözleşme Adı:
- Bütünleşik Mobil & Web Uygulama Bakım ve Geliştirme Hizmeti
- İhale Kayıt No:
- 2026/444126
| Çalışan Personel | Projedeki Rolü / Uzmanlığı | Toplam Harcanan Efor (Gün) |
|---|---|---|
| Ebubekir YÜCEL | Fullstack Developer | 37 |
| Sena CEYLAN | Frontend / Web Geliştirme Uzmanı | 31 |
| İzzet Can GÖKYAR | Fullstack Developer | 30 |
| Ulaş ÖZTÜRK | Fullstack Developer | 30 |
| Fatih KARPUZ | Frontend / Web Geliştirme Uzmanı | 26 |
| Elif ÖZKAN | UI/UX Developer | 25 |
| Akın KARPUZ | Frontend / Web Geliştirme Uzmanı | 10 |
| Genel Toplam | 189 |
YÜKLENİCİ TARAFIDedica Teknoloji A.Ş.
İDARE ONAYIKontrol Teşkilatı / Proje Sorumlusu
Ayrıntılı döküm (kişi, proje, geliştirici × proje)
Kişi bazlı
| Geliştirici | Tahmini Efor | Birim | Gerçekleşen | İş Sayısı |
|---|---|---|---|---|
| Ebubekir YÜCEL | 37 | Gün | – | 6 |
| Sena CEYLAN | 31 | Gün | – | 6 |
| İzzet Can GÖKYAR | 30 | Gün | – | 6 |
| Ulaş ÖZTÜRK | 30 | Gün | – | 6 |
| Fatih KARPUZ | 26 | Gün | – | 3 |
| Elif ÖZKAN | 25 | Gün | – | 6 |
| Akın KARPUZ | 10 | Gün | – | 1 |
| Toplam (Gün) | 189 | Gün |
Proje bazlı
| Proje | Toplam Efor | Birim | İş Sayısı | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Genel | 120 | Gün | 22 | %63,49 |
| Portal Kocaeli | 38 | Gün | 6 | %20,11 |
| TOOY | 20 | Gün | 4 | %10,58 |
| E-Kocaeli | 6 | Gün | 1 | %3,17 |
| Mobil Uygulama | 5 | Gün | 1 | %2,65 |
Geliştirici × Proje (gün)
| Geliştirici \ Proje | Genel | Portal Kocaeli | TOOY | E-Kocaeli | Mobil Uygulama | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebubekir YÜCEL | 24 | 7 | 6 | – | – | 37 |
| Sena CEYLAN | 21 | 4 | – | 6 | – | 31 |
| İzzet Can GÖKYAR | 21 | 5 | 4 | – | – | 30 |
| Ulaş ÖZTÜRK | 9 | 6 | 10 | – | 5 | 30 |
| Fatih KARPUZ | 16 | 10 | – | – | – | 26 |
| Elif ÖZKAN | 19 | 6 | – | – | – | 25 |
| Akın KARPUZ | 10 | – | – | – | – | 10 |
| Toplam (Gün) | 120 | 38 | 20 | 6 | 5 | 189 |