AYLIK EFOR DÖKÜMÜ ÖZET RAPORU
İhale No: 2026/444126 | Dönem: 15 Temmuz - 31 Temmuz 2026
- Yüklenici Firma:
- Dedica Teknoloji A.Ş.
- Sözleşme Adı:
- Bütünleşik Mobil & Web Uygulama Bakım ve Geliştirme Hizmeti
- İhale Kayıt No:
- 2026/444126
| Çalışan Personel | Projedeki Rolü / Uzmanlığı | Toplam Harcanan Efor (Gün) |
|---|---|---|
| Ebubekir YÜCEL | Fullstack Developer | 15 |
| Sena CEYLAN | Frontend / Web Geliştirme Uzmanı | 15 |
| Fatih KARPUZ | Frontend / Web Geliştirme Uzmanı | 10,5 |
| Ulaş ÖZTÜRK | Fullstack Developer | 10,5 |
| İzzet Can GÖKYAR | Fullstack Developer | 10 |
| Genel Toplam | 61 |
YÜKLENİCİ TARAFIDedica Teknoloji A.Ş.
İDARE ONAYIKontrol Teşkilatı / Proje Sorumlusu
Ayrıntılı döküm (kişi, proje, geliştirici × proje)
Kişi bazlı
| Geliştirici | Tahmini Efor | Birim | Gerçekleşen | İş Sayısı |
|---|---|---|---|---|
| Ebubekir YÜCEL | 15 | Gün | – | 12 |
| Sena CEYLAN | 15 | Gün | – | 10 |
| Ulaş ÖZTÜRK | 10,5 | Gün | – | 10 |
| Fatih KARPUZ | 10,5 | Gün | – | 9 |
| İzzet Can GÖKYAR | 10 | Gün | – | 7 |
| Toplam (Gün) | 61 | Gün |
Proje bazlı
| Proje | Toplam Efor | Birim | İş Sayısı | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Genel | 32,5 | Gün | 25 | %53,28 |
| Portal Kocaeli | 12 | Gün | 11 | %19,67 |
| TOOY | 10 | Gün | 7 | %16,39 |
| DEEP | 2,5 | Gün | 3 | %4,1 |
| Ansiklopedi | 2 | Gün | 1 | %3,28 |
| E-Kocaeli | 2 | Gün | 1 | %3,28 |
Geliştirici × Proje (gün)
| Geliştirici \ Proje | Genel | Portal Kocaeli | TOOY | DEEP | Ansiklopedi | E-Kocaeli | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebubekir YÜCEL | 6,5 | 6,5 | – | – | 2 | – | 15 |
| Sena CEYLAN | 7 | – | 6 | – | – | 2 | 15 |
| Ulaş ÖZTÜRK | 6 | 1,5 | 3 | – | – | – | 10,5 |
| Fatih KARPUZ | 6 | 2 | 1 | 1,5 | – | – | 10,5 |
| İzzet Can GÖKYAR | 7 | 2 | – | 1 | – | – | 10 |
| Toplam (Gün) | 32,5 | 12 | 10 | 2,5 | 2 | 2 | 61 |