AYLIK EFOR DÖKÜMÜ ÖZET RAPORU
İhale No: 2026/444126 | Dönem: 15 Haziran - 30 Haziran 2026
- Yüklenici Firma:
- Dedica Teknoloji A.Ş.
- Sözleşme Adı:
- Bütünleşik Mobil & Web Uygulama Bakım ve Geliştirme Hizmeti
- İhale Kayıt No:
- 2026/444126
| Çalışan Personel | Projedeki Rolü / Uzmanlığı | Toplam Harcanan Efor (Gün) |
|---|---|---|
| Ebubekir YÜCEL | Fullstack Developer | 17 |
| İzzet Can GÖKYAR | Fullstack Developer | 16 |
| Sena CEYLAN | Frontend / Web Geliştirme Uzmanı | 16 |
| Ulaş ÖZTÜRK | Fullstack Developer | 15 |
| Elif ÖZKAN | UI/UX Developer | 11 |
| Akın KARPUZ | Frontend / Web Geliştirme Uzmanı | 10 |
| Fatih KARPUZ | Frontend / Web Geliştirme Uzmanı | 10 |
| Genel Toplam | 95 |
YÜKLENİCİ TARAFIDedica Teknoloji A.Ş.
İDARE ONAYIKontrol Teşkilatı / Proje Sorumlusu
Ayrıntılı döküm (kişi, proje, geliştirici × proje)
Kişi bazlı
| Geliştirici | Tahmini Efor | Birim | Gerçekleşen | İş Sayısı |
|---|---|---|---|---|
| Ebubekir YÜCEL | 17 | Gün | – | 3 |
| İzzet Can GÖKYAR | 16 | Gün | – | 3 |
| Sena CEYLAN | 16 | Gün | – | 3 |
| Ulaş ÖZTÜRK | 15 | Gün | – | 3 |
| Elif ÖZKAN | 11 | Gün | – | 3 |
| Fatih KARPUZ | 10 | Gün | – | 1 |
| Akın KARPUZ | 10 | Gün | – | 1 |
| Toplam (Gün) | 95 | Gün |
Proje bazlı
| Proje | Toplam Efor | Birim | İş Sayısı | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Genel | 75 | Gün | 13 | %78,95 |
| TOOY | 9 | Gün | 2 | %9,47 |
| E-Kocaeli | 6 | Gün | 1 | %6,32 |
| Mobil Uygulama | 5 | Gün | 1 | %5,26 |
Geliştirici × Proje (gün)
| Geliştirici \ Proje | Genel | TOOY | E-Kocaeli | Mobil Uygulama | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Ebubekir YÜCEL | 17 | – | – | – | 17 |
| İzzet Can GÖKYAR | 12 | 4 | – | – | 16 |
| Sena CEYLAN | 10 | – | 6 | – | 16 |
| Ulaş ÖZTÜRK | 5 | 5 | – | 5 | 15 |
| Elif ÖZKAN | 11 | – | – | – | 11 |
| Fatih KARPUZ | 10 | – | – | – | 10 |
| Akın KARPUZ | 10 | – | – | – | 10 |
| Toplam (Gün) | 75 | 9 | 6 | 5 | 95 |