AYLIK EFOR DÖKÜMÜ ÖZET RAPORU
İhale No: 2026/444126 | Dönem: 1 Eylül - 15 Eylül 2026
- Yüklenici Firma:
- Dedica Teknoloji A.Ş.
- Sözleşme Adı:
- Bütünleşik Mobil & Web Uygulama Bakım ve Geliştirme Hizmeti
- İhale Kayıt No:
- 2026/444126
| Çalışan Personel | Projedeki Rolü / Uzmanlığı | Toplam Harcanan Efor (Gün) |
|---|---|---|
| Ebubekir YÜCEL | Fullstack Developer | 21 |
| Ulaş ÖZTÜRK | Fullstack Developer | 13 |
| Sena CEYLAN | Frontend / Web Geliştirme Uzmanı | 12 |
| Elif ÖZKAN | UI/UX Developer | 11 |
| Fatih KARPUZ | Frontend / Web Geliştirme Uzmanı | 2 |
| Genel Toplam | 59 |
YÜKLENİCİ TARAFIDedica Teknoloji A.Ş.
İDARE ONAYIKontrol Teşkilatı / Proje Sorumlusu
Ayrıntılı döküm (kişi, proje, geliştirici × proje)
Kişi bazlı
| Geliştirici | Tahmini Efor | Birim | Gerçekleşen | İş Sayısı |
|---|---|---|---|---|
| Ebubekir YÜCEL | 21 | Gün | – | 7 |
| Ulaş ÖZTÜRK | 13 | Gün | – | 3 |
| Sena CEYLAN | 12 | Gün | – | 3 |
| Elif ÖZKAN | 11 | Gün | – | 2 |
| Fatih KARPUZ | 2 | Gün | – | 1 |
| Toplam (Gün) | 59 | Gün |
Proje bazlı
| Proje | Toplam Efor | Birim | İş Sayısı | Pay |
|---|---|---|---|---|
| E-Kocaeli | 12 | Gün | 3 | %20,34 |
| DEEP | 12 | Gün | 4 | %20,34 |
| Portal Kocaeli | 11 | Gün | 2 | %18,64 |
| Eğitim Desteği (Burs) | 7 | Gün | 1 | %11,86 |
| Ansiklopedi | 6 | Gün | 2 | %10,17 |
| Kentaktif | 5 | Gün | 2 | %8,47 |
| TOOY | 4 | Gün | 1 | %6,78 |
| Kentbilim | 2 | Gün | 1 | %3,39 |
Geliştirici × Proje (gün)
| Geliştirici \ Proje | E-Kocaeli | DEEP | Portal Kocaeli | Eğitim Desteği (Burs) | Ansiklopedi | Kentaktif | TOOY | Kentbilim | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebubekir YÜCEL | 2 | 10 | – | – | – | 5 | 4 | – | 21 |
| Ulaş ÖZTÜRK | – | – | – | 7 | 6 | – | – | – | 13 |
| Sena CEYLAN | 10 | 2 | – | – | – | – | – | – | 12 |
| Elif ÖZKAN | – | – | 11 | – | – | – | – | – | 11 |
| Fatih KARPUZ | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
| Toplam (Gün) | 12 | 12 | 11 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 59 |