AYLIK EFOR DÖKÜMÜ ÖZET RAPORU
İhale No: 2026/444126 | Dönem: 1 Temmuz - 15 Temmuz 2026
- Yüklenici Firma:
- Dedica Teknoloji A.Ş.
- Sözleşme Adı:
- Bütünleşik Mobil & Web Uygulama Bakım ve Geliştirme Hizmeti
- İhale Kayıt No:
- 2026/444126
| Çalışan Personel | Projedeki Rolü / Uzmanlığı | Toplam Harcanan Efor (Gün) |
|---|---|---|
| Ulaş ÖZTÜRK | Fullstack Developer | 17 |
| Ebubekir YÜCEL | Fullstack Developer | 15 |
| Elif ÖZKAN | UI/UX Developer | 15 |
| İzzet Can GÖKYAR | Fullstack Developer | 8 |
| Fatih KARPUZ | Frontend / Web Geliştirme Uzmanı | 6 |
| Sena CEYLAN | Frontend / Web Geliştirme Uzmanı | 5 |
| Genel Toplam | 66 |
YÜKLENİCİ TARAFIDedica Teknoloji A.Ş.
İDARE ONAYIKontrol Teşkilatı / Proje Sorumlusu
Ayrıntılı döküm (kişi, proje, geliştirici × proje)
Kişi bazlı
| Geliştirici | Tahmini Efor | Birim | Gerçekleşen | İş Sayısı |
|---|---|---|---|---|
| Ulaş ÖZTÜRK | 17 | Gün | – | 4 |
| Elif ÖZKAN | 15 | Gün | – | 4 |
| Ebubekir YÜCEL | 15 | Gün | – | 3 |
| İzzet Can GÖKYAR | 8 | Gün | – | 3 |
| Fatih KARPUZ | 6 | Gün | – | 3 |
| Sena CEYLAN | 5 | Gün | – | 2 |
| Toplam (Gün) | 66 | Gün |
Proje bazlı
| Proje | Toplam Efor | Birim | İş Sayısı | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Genel | 34 | Gün | 10 | %51,52 |
| TOOY | 15 | Gün | 4 | %22,73 |
| Portal Kocaeli | 11 | Gün | 2 | %16,67 |
| E-Kocaeli | 4 | Gün | 2 | %6,06 |
| Ansiklopedi | 2 | Gün | 1 | %3,03 |
Geliştirici × Proje (gün)
| Geliştirici \ Proje | Genel | TOOY | Portal Kocaeli | E-Kocaeli | Ansiklopedi | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulaş ÖZTÜRK | 10 | 7 | – | – | – | 17 |
| Elif ÖZKAN | 4 | 2 | 7 | – | 2 | 15 |
| Ebubekir YÜCEL | 11 | 4 | – | – | – | 15 |
| İzzet Can GÖKYAR | 2 | – | 4 | 2 | – | 8 |
| Fatih KARPUZ | 2 | 2 | – | 2 | – | 6 |
| Sena CEYLAN | 5 | – | – | – | – | 5 |
| Toplam (Gün) | 34 | 15 | 11 | 4 | 2 | 66 |