AYLIK EFOR DÖKÜMÜ ÖZET RAPORU
İhale No: 2026/444126 | Dönem: 1 Haziran - 15 Haziran 2026
- Yüklenici Firma:
- Dedica Teknoloji A.Ş.
- Sözleşme Adı:
- Bütünleşik Mobil & Web Uygulama Bakım ve Geliştirme Hizmeti
- İhale Kayıt No:
- 2026/444126
| Çalışan Personel | Projedeki Rolü / Uzmanlığı | Toplam Harcanan Efor (Gün) |
|---|---|---|
| Ebubekir YÜCEL | Fullstack Developer | 20 |
| Fatih KARPUZ | Frontend / Web Geliştirme Uzmanı | 16 |
| Sena CEYLAN | Frontend / Web Geliştirme Uzmanı | 15 |
| Ulaş ÖZTÜRK | Fullstack Developer | 15 |
| Elif ÖZKAN | UI/UX Developer | 14 |
| İzzet Can GÖKYAR | Fullstack Developer | 14 |
| Genel Toplam | 94 |
YÜKLENİCİ TARAFIDedica Teknoloji A.Ş.
İDARE ONAYIKontrol Teşkilatı / Proje Sorumlusu
Ayrıntılı döküm (kişi, proje, geliştirici × proje)
Kişi bazlı
| Geliştirici | Tahmini Efor | Birim | Gerçekleşen | İş Sayısı |
|---|---|---|---|---|
| Ebubekir YÜCEL | 20 | Gün | – | 3 |
| Fatih KARPUZ | 16 | Gün | – | 2 |
| Ulaş ÖZTÜRK | 15 | Gün | – | 3 |
| Sena CEYLAN | 15 | Gün | – | 3 |
| Elif ÖZKAN | 14 | Gün | – | 3 |
| İzzet Can GÖKYAR | 14 | Gün | – | 3 |
| Toplam (Gün) | 94 | Gün |
Proje bazlı
| Proje | Toplam Efor | Birim | İş Sayısı | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Genel | 45 | Gün | 9 | %47,87 |
| Portal Kocaeli | 38 | Gün | 6 | %40,43 |
| TOOY | 11 | Gün | 2 | %11,7 |
Geliştirici × Proje (gün)
| Geliştirici \ Proje | Genel | Portal Kocaeli | TOOY | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Ebubekir YÜCEL | 7 | 7 | 6 | 20 |
| Fatih KARPUZ | 6 | 10 | – | 16 |
| Ulaş ÖZTÜRK | 4 | 6 | 5 | 15 |
| Sena CEYLAN | 11 | 4 | – | 15 |
| Elif ÖZKAN | 8 | 6 | – | 14 |
| İzzet Can GÖKYAR | 9 | 5 | – | 14 |
| Toplam (Gün) | 45 | 38 | 11 | 94 |