AYLIK EFOR DÖKÜMÜ ÖZET RAPORU
İhale No: 2026/444126 | Dönem: 1 Ekim - 15 Ekim 2026
- Yüklenici Firma:
- Dedica Teknoloji A.Ş.
- Sözleşme Adı:
- Bütünleşik Mobil & Web Uygulama Bakım ve Geliştirme Hizmeti
- İhale Kayıt No:
- 2026/444126
| Çalışan Personel | Projedeki Rolü / Uzmanlığı | Toplam Harcanan Efor (Gün) |
|---|---|---|
| Ulaş ÖZTÜRK | Fullstack Developer | 47 |
| Sena CEYLAN | Frontend / Web Geliştirme Uzmanı | 28 |
| İzzet Can GÖKYAR | Fullstack Developer | 18 |
| Fatih KARPUZ | Frontend / Web Geliştirme Uzmanı | 14 |
| Ebubekir YÜCEL | Fullstack Developer | 9 |
| Elif ÖZKAN | UI/UX Developer | 4 |
| Genel Toplam | 120 |
YÜKLENİCİ TARAFIDedica Teknoloji A.Ş.
İDARE ONAYIKontrol Teşkilatı / Proje Sorumlusu
Ayrıntılı döküm (kişi, proje, geliştirici × proje)
Kişi bazlı
| Geliştirici | Tahmini Efor | Birim | Gerçekleşen | İş Sayısı |
|---|---|---|---|---|
| Ulaş ÖZTÜRK | 47 | Gün | – | 7 |
| Sena CEYLAN | 28 | Gün | – | 7 |
| İzzet Can GÖKYAR | 18 | Gün | – | 4 |
| Fatih KARPUZ | 14 | Gün | – | 4 |
| Ebubekir YÜCEL | 9 | Gün | – | 3 |
| Elif ÖZKAN | 4 | Gün | – | 2 |
| Toplam (Gün) | 120 | Gün |
Proje bazlı
| Proje | Toplam Efor | Birim | İş Sayısı | Pay |
|---|---|---|---|---|
| Randevu Sistemi | 59 | Gün | 9 | %49,17 |
| Kentaktif | 18 | Gün | 6 | %15 |
| Portal Kocaeli | 11 | Gün | 3 | %9,17 |
| E-Kocaeli | 10 | Gün | 2 | %8,33 |
| DEEP | 9 | Gün | 2 | %7,5 |
| TOOY | 8 | Gün | 3 | %6,67 |
| Ansiklopedi | 3 | Gün | 1 | %2,5 |
| Eğitim Desteği (Burs) | 2 | Gün | 1 | %1,67 |
Geliştirici × Proje (gün)
| Geliştirici \ Proje | Randevu Sistemi | Kentaktif | Portal Kocaeli | E-Kocaeli | DEEP | TOOY | Ansiklopedi | Eğitim Desteği (Burs) | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulaş ÖZTÜRK | 47 | – | – | – | – | – | – | – | 47 |
| Sena CEYLAN | 12 | 2 | 3 | – | 6 | – | 3 | 2 | 28 |
| İzzet Can GÖKYAR | – | – | 8 | 10 | – | – | – | – | 18 |
| Fatih KARPUZ | – | 14 | – | – | – | – | – | – | 14 |
| Ebubekir YÜCEL | – | – | – | – | 3 | 6 | – | – | 9 |
| Elif ÖZKAN | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | 4 |
| Toplam (Gün) | 59 | 18 | 11 | 10 | 9 | 8 | 3 | 2 | 120 |