Efor planlaMayıs 2026 · 19 iş · 82 gün
Claude her işi kapsamına göre tahmin eder; toplam girerseniz (ör. 130) sonuç tam o toplamı tutar. Kaydetmeden önce öneriler aşağıda gösterilir ve düzenlenebilir.
| Task# | İşin Adı | Efor (A/G)Efor | Birim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TASK-01S11 | Arayüz tasarımlarının Figma üzerinde component yapısının oluşturulması UI/UXGenelElif ÖZKAN | 4 | Adam/Gün | |||
| TASK-02S12 | Meet arayüz tasarımları UI/UXGenelElif ÖZKAN | 4 | Adam/Gün | |||
| TASK-03S13 | Eğitim arayüz tasarımları UI/UXGenelElif ÖZKAN | 4 | Adam/Gün | |||
| TASK-04S14 | Uygulama içi push notification tetiklendiğinde uygulamanın arka planda çökme hatasının fixlenmesi Mobil ve WebGenelİzzet Can GÖKYAR | 5 | Adam/Gün | |||
| TASK-05S15 | SDK (WebRTC/Agora) entegrasyonunun yapılması, mobil cihazlardan canlı ders/toplantı odalarına ses ve görüntü ile katılımın sağlanması. Altyapı / CloudGenelİzzet Can GÖKYAR | 4 | Adam/Gün | |||
| TASK-06S16 | Eğitim platformundaki asenkron video derslerin mobil player (ExoPlayer/AVPlayer) üzerinden takılmadan oynatılması ve izleme ilerlemesinin (progress) kaydedilmesi. Altyapı / CloudGenelİzzet Can GÖKYAR | 3 | Adam/Gün | |||
| TASK-07S17 | Canlı ders veya toplantı başlamadan 5 dakika önce kullanıcılara gidecek Push Notification (FCM/APNS) tetikleme mekanizmasının mobil tarafta karşılanması. FullstackGenelEbubekir YÜCEL | 7 | Adam/Gün | |||
| TASK-08S18 | Online Toplantı odaları için dinamik token üretimi (JWT), oda oluşturma, katılımcı sınırlandırma ve rol yetkilendirme (Eğitmen/Öğrenci/Moderatör) API'lerinin yazılması. FullstackGenelEbubekir YÜCEL | 3 | Adam/Gün | |||
| TASK-09S19 | Canlı toplantı odalarındaki kullanıcıların giriş-çıkış zamanlarının (katılımcı yoklama listesi) tutulacağı loglama servisinin yazılması. FrontendGenelUlaş ÖZTÜRK | 3 | Adam/Gün | |||
| TASK-10S110 | Web tarayıcıları için Canlı Toplantı/Ders arayüzünün (Grid katılımcı görünümü, mikrofon/kamera açma-kapatma butonları, ekran paylaşımı paneli) Next.js ile kodlanması. FrontendGenelUlaş ÖZTÜRK | 3 | Adam/Gün | |||
| TASK-11S111 | Canlı yayın esnasında eğitmen ve öğrencilerin anlık mesajlaşabileceği (Chat komponenti) ve el kaldırma (raise hand) aksiyonlarının arayüze entegre edilmesi. FullstackGenelEbubekir YÜCEL | 6 | Adam/Gün | |||
| TASK-12S112 | Online Eğitim Platformu ana dashboard arayüzü; satın alınan/atanan kursların listelenmesi, kurs ilerleme barlarının (yüzde grafiklerinin) ve takvim modülünün responsive olarak yapılması. FrontendGenelUlaş ÖZTÜRK | 3 | Adam/Gün | |||
| TASK-13S113 | Online Toplantı odası içi dinamik ekranların (katılımcı grid düzeni, aktif konuşmacı odağı, beyaz tahta/whiteboard alanı) Figma üzerinde responsive arayüz tasarımlarının yapılması. FrontendGenelSena CEYLAN | 3 | Adam/Gün | |||
| TASK-14S114 | Online Eğitim Platformu öğrenci ve eğitmen dashboard panellerinin kullanıcı deneyimi (UX) akışlarının sadeleştirilmesi ve bileşen kütüphanesinin (Design System) oluşturulması. FrontendGenelSena CEYLAN | 3 | Adam/Gün | |||
| TASK-15S115 | Mobil uygulamanın canlı yayın ve chat ekranlarındaki karanlık mod (Dark Mode) uyumluluk tasarımlarının tamamlanması ve assetlerin yazılım ekibine teslimi. FrontendMobil UygulamaSena CEYLAN | 6 | Adam/Gün | |||
| TASK-16S116 | Online Eğitim Platformundaki video izleme, kurs ilerleme ve doküman indirme fonksiyonlarının fonksiyonel ve regresyon test senaryolarının işletilmesi. QAGenelFatih KARPUZ | 6 | Adam/Gün | |||
| TASK-17S117 | Çoklu katılımcılı online toplantı odalarının yük ve performans testlerinin (Load/Stress Testing) yapılması, eş zamanlı ses/video gecikme sürelerinin (latency) raporlanması. QAGenelFatih KARPUZ | 6 | Adam/Gün | |||
| TASK-18S118 | Toplantıların yapılması analizlerin alınması ve brieflerin ekibe analizinin yapılması PMGenelAkın KARPUZ | 6 | Adam/Gün | |||
| TASK-19S119 | Online Eğitim Platformu için Kurs/Ders yapısı veritabanı mimarisinin kurulması, ders dokümanı (PDF, Doküman) yükleme ve indirme endpoints'lerinin hazırlanması. FrontendGenelUlaş ÖZTÜRK | 3 | Adam/Gün | |||
| + | Başka bir işin devamıysa @ yazıp seçin | |||||
| Toplam | 82 | Adam/Gün |
Mayıs ayı notları
Yükleniyor…