Efor planlaAğustos 2026 · Sprint 2 · 13 iş · 31 gün
Claude her işi kapsamına göre tahmin eder; toplam girerseniz (ör. 130) sonuç tam o toplamı tutar. Kaydetmeden önce öneriler aşağıda gösterilir ve düzenlenebilir.
| Task# | İşin Adı | Efor (A/G)Efor | Birim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TASK-01S21 | Portal platformunda mevcut tasarımın genel kullanıcı deneyimi açısından iyileştirilmesi; eksik sayfaların tamamlanması, sayfalar arası tasarım ve navigasyon akışının daha anlaşılır ve kullanıcı odaklı hale getirilmesi. UI & UXPortal KocaeliElif ÖZKAN | 2 | Adam/Gün | |||
| TASK-02S22 | Portal içerisinde kullanılan widgetların kullanım kolaylığı, yerleşimi ve işlevselliğinin iyileştirilmesi; kullanıcıların ihtiyaç duydukları içerik ve hizmetlere daha hızlı ve kolay erişebilmesini sağlayacak widget yapısının geliştirilmesi. UI & UXPortal KocaeliElif ÖZKAN | 3 | Adam/Gün | |||
| TASK-03S23 | TOOY platformunda ekran paylaşımı sırasında yaşanan görüntü kalitesi problemlerinin giderilmesi ve ekran paylaşım performansının iyileştirilmesine yönelik teknik geliştirmelerin yapılması. Full StackTOOYEbubekir YÜCEL | 2 | Adam/Gün | |||
| TASK-04S24 | TOOY platformunun kullanımına yönelik kapsamlı bir kullanım kılavuzunun hazırlanması; platformdaki kullanım adımlarının ekran görüntüleri ve açıklayıcı görsellerle desteklenerek kullanıcıların platformu daha kolay kullanabilmesinin sağlanması. UI & UXTOOYSena CEYLAN | 2 | Adam/Gün | |||
| TASK-05S25 | Yeni CAS altyapısında oturum sürelerinin yapılandırılması, gerekli giriş ve tanımlamaların yapılması ve ilgili geliştirmelerin tamamlanarak sistemin yayına hazır hale getirilmesi. BackendGenelUlaş ÖZTÜRK | 3 | Adam/Gün | |||
| TASK-06S26 | CAS platformunun Exchange sunucusu önünde konumlandırılmasına yönelik altyapının ve e-posta ile giriş süreçlerinin incelenmesi; CAS ve Exchange arasındaki kimlik doğrulama ve entegrasyon yapısının geliştirilmesi. BackendGenelUlaş ÖZTÜRK | 5 | Adam/Gün | |||
| TASK-07S27 | Rezervasyon sistemi kapsamında ilgili birim ve paydaşların ihtiyaçlarının ortak bir paydada değerlendirilmesi; analiz sonuçları, geliştirme ihtiyaçları ve planlanan güncellemelerin ilgili paydaşlarla paylaşılmasını sağlayacak çalışma yapısının oluşturulması. UI & UXGenelFatih KARPUZ | 2 | Adam/Gün | |||
| TASK-08S28 | E-Kocaeli İstatistik bandı üzerinden üye olmayan ziyaretçilerin üyelik sürecine yönlendirilmesini sağlayacak yapının geliştirilmesi; kullanıcı kaybının önüne geçilmesi amacıyla gerekli bildirim altyapısı ve ilgili yönlendirme düzenlemelerinin tamamlanması. BackendE-KocaeliUlaş ÖZTÜRK | 1 | Adam/Gün | |||
| TASK-09S29 | TOOY platformunda başlatılmayan toplantıların belirlenen bitiş süresinden sonra aktif görünmeye devam etmesi sorununun giderilmesi; toplantı başlatılmış veya başlatılmamış olsa da bitiş süresinden en fazla 2 saat sonra katılım durumunun pasife alınması ve toplantı hatırlatmalarının toplantıyı oluşturan host kişiye de iletilmesinin sağlanması. FrontendTOOYEbubekir YÜCEL | 2 | Adam/Gün | |||
| TASK-10S210 | TOOY platformunda toplantı planlama ekranında güncel tarihin otomatik gelmesi, toplantı oluşturulabilmesi için en az 2 katılımcı bulunması ve toplantıyı oluşturan kişinin en az 1 katılımcı eklemesinin zorunlu hale getirilmesi. FrontendTOOYEbubekir YÜCEL | 2 | Adam/Gün | |||
| TASK-11S211 | TOOY içerisinde **“Birimim” alanının “Müdürlüğüm”, mevcut “Müdürlüğüm” alanının ise “Dairem” olarak yeniden adlandırılması; ilgili alanlarda yer alan içerik ve listelerin kontrol edilerek müdürlük ve daire kapsamlarına göre doğru alanlarla eşleştirilmesi ve karışmış içeriklerin düzenlenmesi. UI & UXTOOYFatih KARPUZ | 2 | Adam/Gün | |||
| TASK-12S212 | DEEP platformunda deep.kocaeli.bel.tr adresinin tanıtım/landing sayfası olarak yapılandırılması; tanıtım sayfasındaki giriş aksiyonu üzerinden CAS kimlik doğrulama ekranına yönlendirme yapılması ve başarılı kimlik doğrulama sonrasında kullanıcının DEEP Dashboard ekranına aktarılması. KOMEK vb. DEEP altyapısı kapsamında oluşturulan özel adreslerde de aynı Tanıtım Sayfası → CAS → Dashboard yönlendirme yapısının uygulanması. UI & UX / FrontendDEEPFatih KARPUZ | 3 | Adam/Gün | |||
| TASK-13S213 | Rezervasyon sistemi mevcut/planlanan altyapısının teknik analizinin tamamlanması UI & UXGenelSena CEYLAN | 2 | Adam/Gün | |||
| + | Başka bir işin devamıysa @ yazıp seçin | |||||
| Toplam | 31 | Adam/Gün |
Ağustos ayı notları
Yükleniyor…